
Smart Ev punjač
✅ Fleksibilni načini punjenja
✅Intuitivan,-korisnički orijentisan-mašinski interfejs
✅ Više opcija početka i plaćanja
✅ Podržano je daljinsko praćenje pozadinske platforme i upravljanje radom
✅ Ugrađena- klasa A + DC 6mA zaštita od preostale struje
- Uvod u proizvod
Ovaj pametni EV punjač je namjenski-napravljen za sva čista električna i priključna-hibridna vozila nove energije opremljena fabrički ugrađenim-punjačima.
Opremljen je kompletnim paketom sigurnosnih zaštita sistema, pružajući robusnu-do-sigurnost punjenja od kraja do kraja i pouzdanu dugoročnu-operativnu stabilnost. Zahvaljujući njegovom pojednostavljenom, optimiziranom strukturnom dizajnu, u-instalacija na licu mjesta, svakodnevni rad i rutinsko{5}}održavanje nakon prodaje su znatno pojednostavljeni.
Uz izvanrednu ekološku kompatibilnost i široku prilagodljivost scenarija, ovaj pametni EV punjač može se pouzdano koristiti na različitim unutrašnjim i vanjskim lokacijama - od urbanih stambenih zajednica, velikih komercijalnih trgovačkih centara i industrijskih parkova, do objekata javne elektroenergetike. Ovaj pametni EV punjač predstavlja sveobuhvatno-rješenje za punjenje kako za korištenje privatnog kućnog parkinga tako i za komercijalne javne stanice za punjenje.
Ključne funkcionalne karakteristike
✅ Fleksibilni načini punjenja: automatsko zaustavljanje potpunog punjenja, planirano punjenje sa tajmerom, punjenje fiksne energetske kvote i kontrola konstantne izlazne snage
✅Intuitivan, korisnički-centriran na čovjeka-mašinskog interfejsa za rad bez napora
✅ Više opcija za početak i plaćanje: aktivacija skeniranja QR koda, poravnanje plaćanja RFID karticom i početak/zaustavljanje plaćanja na osnovu kartice
✅ Podržano je daljinsko praćenje pozadinske platforme i upravljanje radom
✅ Ugrađena- klasa A + DC 6mA zaštita od preostale struje za poboljšanu električnu sigurnost
Dimenzija

Technical Parameter
| Kategorija | Stavka | JN-EC1A7W1,JN-EC1A7C1 |
|---|---|---|
| Oprema za punjenje | Specifikacija proizvoda | 7KW |
| Ulazni napon | AC220V±15% | |
| Izlazni napon | AC220V±15% | |
| Način ugradnje | Zidna{0}}montaža/ Montaža{1}}na kolonu | |
| Maksimalna izlazna struja | 32A | |
| Metoda ožičenja | Bottom Entry / Bottom Exit | |
| Ulazna frekvencija | 50Hz±10% | |
| Dužina kabla | 3,5m/5m/7m/druge dužine (po zahtjevu kupca) | |
| Preciznost merenja | Nivo 2 | |
| Materijal kućišta | Plastično kućište | |
| Električna specifikacija | Zaštita ograničenja struje | Veće ili jednako 110% |
| Preciznost regulacije napona | / | |
| Preciznost trenutne regulacije | / | |
| Koeficijent valovitosti | / | |
| Efikasnost | / | |
| Faktor snage | / | |
| Harmoničko izobličenje THD | / | |
| Funkcionalni dizajn | Ljudsko{0}}mašinski interfejs | LED indikatorsko svjetlo |
| CI | Ethernet/4G | |
| Start metoda | Plug and Play, Skeniranje kartice ili Kartično plaćanje | |
| Sigurnosni dizajn | Standardi usklađenosti | GB/T20234,GB/T18487,NB/T33008,NB/T33002 |
| Sigurnosna funkcija | Zaštita od prenapona, Podnaponska zaštita, Zaštita od preopterećenja, Kratko{0}}Zaštita, Zaštita od uzemljenja, Zaštita od previsoke temperature, Niska-Zaštita od temperature, Zaštita od groma | |
| Specifikacija okoliša | Radna temperatura | -20 stepeni ~+50 stepeni |
| Radna vlažnost | 5%~95% bez-kondenziranja | |
| Radna visina | <2000m | |
| Ocjena zaštite | IP54 | |
| Metoda hlađenja | Prirodno vazdušno hlađenje | |
| Kontrola buke | Manje ili jednako 60 dB | |
| MTBF | 100.000 sati |
Ilustracija broja modela
| Model proizvoda | Broj narudžbe | Opis proizvoda |
|---|---|---|
| JN{0}}EC1A7W1 |
JN{0}}EC1A7W111 | Plug and Play, Plastični zidni{0}}kabl, 5M kabl za punjenje, zaštita od curenja tipa A, ugrađena-kablovska kuka |
| JN{0}}EC1A7W112 | Start/Stop na kartici{0}}, montiran na plastični zid-, 5M kabl za punjenje, zaštita od curenja tipa A, ugrađena{3}} kuka za kablove | |
| JN{0}}EC1A7W113 | Podržano skeniranje 4G QR koda, plastična zidna-jedinica, 5M kabl za punjenje, uređaj za zaštitu od curenja tipa A, ugrađena- kuka za kablove | |
| JN{0}}EC1A7W114 | 4G skeniranje i prevlačenje kartica sa dvostrukom operacijom, plastična zidna-jedinica, 5M kabl za punjenje, zaštita od curenja tipa A, ugrađena- kuka za kabl | |
| JN{0}}EC1A7C1 | JN{0}}EC1A7C111 | Plug and Play, plastično postolje za stubove, 5M kabl za punjenje, zaštita od curenja tipa A |
| JN{0}}EC1A7C112 | Start/Stop prevlačenjem kartice, plastično postolje za stubove, 5M kabl za punjenje, zaštita od curenja tipa A | |
| JN{0}}EC1A7C113 | Podržano 4G skeniranje, plastični postolje za stupce, 5M kabl za punjenje, zaštita od curenja tipa A | |
| JN{0}}EC1A7C114 | 4G skeniranje i dvostruko prevlačenje kartica, plastični postolje za stupce, 5M kabel za punjenje, zaštita od curenja tipa A |
Naši partneri za saradnju

Popularni tagovi: smart ev punjač, Kina smart ev punjač proizvođači, dobavljači, tvornica
Moglo bi vam se i svidjeti





